Entra consent
Critical85tenant-wide consent, 26 sign-ins
- Consent
- Tenant-wide
- Permission tier
- High
- Sign-ins 30d
- 26
- Data reach
- Directory, Email, Files & sites
all users · 3 d agoOpen finding →
OpenAI · Assistant · Confirmed · catalog openai-chatgpt. Seen by 10 lanes through 11 findings.
tenant-wide consent, 26 sign-ins
4 repos, 3 packages, 2 keys
5 DLP events, 4 not blocked
21007 events, 505 MB up via Splunk (demo)
3 connections in 1 env
11 seats, 2 external, 4 keys, 4360 USD via OpenAI (demo)
3 signups, 2 billing emails
11 users, 50 MB up
2 devices, 2 accounts
10 assigned, 60 sign-ins via Okta (demo)
0 sign-ins, 5 OAuth grants via Google Workspace (demo)
| Person | Department | Sources | Seen by | Sign-ins · 30 d |
|---|---|---|---|---|
Dave Patel | n/a | Sign-in onlyAudit logSIEM logsVendor seatVendor emailNetwork trafficDevice telemetryIdentity provider | Entra consent · Purview DLP · SIEM · Vendor account · Email · Network · Endpoint · Identity | 12 · 4 d ago |
Alice Ng | n/a | Sign-in onlySIEM logsVendor seatNetwork trafficDevice telemetryIdentity provider | Entra consent · SIEM · Vendor account · Network · Endpoint · Identity | 2 · 16 d ago |
Erin Walsh | n/a | Sign-in onlyAudit logVendor seatNetwork trafficIdentity provider | Entra consent · Purview DLP · Vendor account · Network · Identity | 8 · 3 d ago |
| n/a | Audit logPlatform owner or makerVendor emailNetwork trafficIdentity provider | Purview DLP · Azure & Power Platform · Email · Network · Identity | 0 | |
Iris Kim | n/a | Platform owner or makerVendor seatVendor emailNetwork trafficIdentity provider | Azure & Power Platform · Vendor account · Email · Network · Identity | 0 |
| n/a | Platform owner or makerVendor emailNetwork trafficIdentity provider | Azure & Power Platform · Email · Network · Identity | 0 | |
Frank Li | n/a | Vendor seatNetwork trafficIdentity provider | Vendor account · Network · Identity | 0 |
Grace Hopper | n/a | Vendor seatNetwork trafficIdentity provider | Vendor account · Network · Identity | 0 |
Bob Okafor | n/a | Sign-in onlyIdentity provider | Entra consent · Identity | 4 · 4 d ago |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
Partner consultant | n/a | Vendor seat | Vendor account | 0 |
dave (personal) | n/a | Vendor seat | Vendor account | 0 |
| n/a | Network traffic | Network | 0 | |
Mia Chen | n/a | Vendor seat | Vendor account | 0 |
Nina Patel | n/a | Vendor seat | Vendor account | 0 |
Oscar Ruiz | n/a | Vendor seat | Vendor account | 0 |
| n/a | Network traffic | Network | 0 | |
| n/a | Network traffic | Network | 0 | |
svc-datapipeline svc-datapipeline | n/a | SIEM logs | SIEM | 0 |
Consumer and Plus train by default with opt-out; Team, Enterprise, and API do not.
Each lane scores its own evidence. The combined score takes the strongest lane and adds five points per additional lane, capped at 100.