IdentityOkta (demo)
Medium3312 assigned, 90 sign-ins via Okta (demo)
- Assigned
- 12
- Sign-ins
- 90
- OAuth grants
- 0
- Scope tier
- Unknown
12 people · 3 h agoOpen finding →
Glean Technologies · Search · Likely · catalog glean. Seen by 1 lane through 1 finding.
12 assigned, 90 sign-ins via Okta (demo)
| Person | Department | Sources | Seen by | Sign-ins · 30 d |
|---|---|---|---|---|
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 | |
| n/a | Identity provider | Identity | 0 |
Enterprise search that indexes M365 broadly; usually sanctioned but demands wide Graph scopes.
Each lane scores its own evidence. The combined score takes the strongest lane and adds five points per additional lane, capped at 100.